HASIL TES OSIS TAHAP 1 TAHUN 2021-2022


 

PANITIA PEMILIHAN OSIS
SMP NEGERI 1 GAPURA
MASA BAKTI 2021-2022


Tes Osis Tahap 1


Pandemi Covid-19 tidak menghalangi kegiatan pemilihan ketua OSIS SMP Negeri 1 Gapura masa bakti 20201/2022. Rangkaian Kegiatan  tersebut digelar pada Rabu (01/09) secara online (daring).

Kegiatan dibuka oleh Kepala SMP Negeri 1 Gapura Gopur, M.Pd, didampingi oleh Waka bidang Kesiswaan, Imam Fatah, S.Pd,  dan Pembina OSIS, Arif Kurnia Ade N, S.Pd.

“Saya ucapkan terima kasih, serta penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua yang terlibat atas terselenggaranya kegiatan ini,” kata Gopur, M.Pd

Pemilihan Ketua OSIS (Pilketos) masa bakti 2021/2022 kali ini dilakukan secara daring (online) berdasarkan hasil musyawarah antara pengurus OSIS.

Menurut Abel Zeva Alberta, kegiatan pemilihan ketua OSIS ini sesuai dengan hasil musyawarah para siswa dengan memilih secara Langsung dengan Prokes Ketat sehubungan karena masih dalam masa pandemic Covid-19.

Menurut Imam Fatah, selaku Wakasis, bahwa Pilketos ini merupakan sarana edukasi kepada siswa sebagai calon pemilih pemula dalam PEMILU atau PILKADA.

“Kami ingin budaya berdemokrasi yang baik dengan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab terjaga melalui kegiatan Pilketos’” beber Imam Fatah.


HASIL TES TAHAP 1

NO NAMA NO PESERTA KELAS SKOR
1 MUHAMMAD DAFA   ARRIFA'I 06 VII.2 76 / 100
2 Ivone Rizki Maharani 04 VII.1 74 / 100
3 OKTAVIAN SUCI   RAMADHANI 23 VIII.1 72 / 100
4 ERMA WULANDARI IRWANI 31 VIII.3 72 / 100
5 Nisfil Laili Azzahra 21 VIII.1 69 / 100
6 Safira Dewi Fitrian 05 VII.2 64 / 100
7 BELQIS RANASIBAL   ADILLAH 38 VII.2 64 / 100
8 Fouristy Aprilia   Barokah 02 VII.1 63 / 100
9 Nafalia Shofia 01 VII.1 63 / 100
10 LATHIFATUL KHOIR 11 VII.3 62 / 100
11 IMELZA PRASINTIA 26 VIII.2 59 / 100
12 Faridhatul Amelia 32 VIII.2 59 / 100
13 AMIL SAPTA AGUSTINA 08 VII.3 59 / 100
14 Dewi Suci Octavia 17 VII.4 58 / 100
15 Pinkan Bunga Vita   Lorenza 20 VII.4 58 / 100
16 HERFIANA PUTRI   PARAWANSA 12 VII.3 57 / 100
17 LARA AULIA ZABILA 19 VII.4 57 / 100
18 Farhan Nadzir   Amrullah 29 VIII.2 56 / 100
19 Wahyu Firmansyah   Ramadhani 25 VIII.2 56 / 100
20 Saiful Bahri 22 VIII.1 55 / 100
21 Kanzil Asror 15 VII.4 54 / 100
22 Sakinah Aurellia   Sasikirana 30 VIII.3 54 / 100
23 BELLA AMELYA PUTRI 10 VII.3 53 / 100
24 AULIA AFNI RAMADHANI 27 VIII.2 53 / 100
25 Naura Nurul Ilmi 16 VII.4 53 / 100
26 Devita Aisya Humairoh 28 VIII.2 53 / 100
27 ALFIN 24 VIII.2 53 / 100
28 Anggun Yesi Vira   Utami 14 VII.4 52 / 100
29 Sifa Kasih Andani 13 VII.3 51 / 100
30 Hidayat Nur Yatim 09 VII.3 50 / 100
31 Delvi Anita Putri 03 VII.1 49 / 100
32 Fa'iqotun Nabila 07 VII.2 48 / 100
33 Serliana Wulandari 18 VII.4 38 / 100
Panitia Pemilihan Osis
SMP Negeri 1 Gapura
Masa Bakti 2021-2022

Tidak ada komentar:

Posting Komentar