PENGUMUMAN HASIL SELEKSI OSIS SMPN 1 GAPURA (TAHAP 2)


PANITIA SELEKSI PEMILIHAN OSIS
SMP NEGERI GAPURA
MASA BAKTI 2021-2022

HASIL TES TAHAP 2 (WAWANCARA)

NO NAMA NOMOR PESERTA KELAS JUMLAH
1 ERMA WULANDARI IRWANI 31 VIII.3 444
2 MUHAMMAD DAFA ARRIFA'I 6 VII.2 442
3 Ivone Rizki Maharani 4 VII.1 439
4 HERFIANA PUTRI   PARAWANSA 12 VII.3 432
5 Fouristy Aprilia   Barokah 2 VII.1 426
6 Safira Dewi Fitrian 5 VII.2 419
7 Farhan Nadzir   Amrullah 29 VIII.2 410
8 Nisfil Laili Azzahra 21 VIII.1 409
9 Naura Nurul Ilmi 16 VII.4 409
10 Nafalia Shofia 1 VII.1 405
11 AULIA AFNI RAMADHANI 27 VIII.2 405
12 BELLA AMELYA PUTRI 10 VII.3 404
13 Pinkan Bunga Vita   Lorenza 20 VII.4 403
14 Devita Aisya Humairoh 28 VIII.2 402
15 OKTAVIAN SUCI   RAMADHANI 23 VIII.1 401
16 BELQIS RANASIBAL   ADILLAH 33 VII.2 401
17 Kanzil Asror 15 VII.4 400
18 LARA AULIA ZABILA 19 VII.4 400
19 Saiful Bahri 22 VIII.1 399
20 Wahyu Firmansyah   Ramadhani 25 VIII.2 399
21 AMIL SAPTA AGUSTINA 8 VII.3 398
22 LATHIFATUL KHOIR 11 VII.3 397
23 Dewi Suci Octavia 17 VII.4 396
24 IMELZA PRASINTIA 26 VIII.2 394
25 Sakinah Aurellia   Sasikirana 30 VIII.3 394
26 Anggun Yesi Vira   Utami 14 VII.4 385
27 ALFIN 24 VIII.2 382
28 Faridhatul Amelia 32 VIII.2 381
29 Hidayat Nur Yatim 9 VII.3 380
30 Sifa Kasih Andani 13 VII.3 0
Keterangan :
Penilaian Kompetensi
1 : Penampilan 
2 : Sikap
3 : Perilaku
4 : Penalaran
5 : Kepemimpinan 
Note : Peringkat 1,2 dan 3 menjadi kandidat CALON KETUA OSIS dan maju ke Tahap berikutnya yaitu Sosialisasi Visi dan Misi Ketua Osis (kampanye) yang akan dilaksakanan mulai tanggal 6-11 September 2021.


Panitia Seleksi Pemilihan Osis
SMP Negeri 1 Gapura





Login


Tidak ada komentar:

Posting Komentar